Wetterdaten: aktuell Samstag, 04.02.2012 20:25
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
04.02.2012 20:25 -7,5 °C 34 % 1033,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 23 ° -20,6 °C -7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 20:20 -7,4 °C 34 % 1033,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 23 ° -20,5 °C -7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 20:15 -7,5 °C 34 % 1033,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 23 ° -20,6 °C -7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 20:10 -7,5 °C 34 % 1033,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 23 ° -20,6 °C -7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 20:05 -7,5 °C 34 % 1033,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 23 ° -20,6 °C -7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 20:00 -7,4 °C 34 % 1033,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 23 ° -20,5 °C -7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 19:55 -7,3 °C 33 % 1033,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 23 ° -20,8 °C -7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 19:50 -7,2 °C 33 % 1033,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 23 ° -20,7 °C -7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 19:45 -7,1 °C 33 % 1033,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 23 ° -20,6 °C -7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 19:40 -7,1 °C 33 % 1033,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 23 ° -20,6 °C -7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 19:35 -7,1 °C 33 % 1033,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 23 ° -20,6 °C -7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 05:05 13:40 21:20 - 21:00 - - 05:05 05:35 21:00
Minimum _ -14,2 °C 27 % 1032,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -26,2 °C -17,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 13:40 21:00 07:10 21:00 12:20 - - 12:25 13:15 12:45
Maximum _ -5,6 °C 35 % 1035,3 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h
N (2 Bft)
- - -20,1 °C -5,9 °C 12,2 km/h
N-NO (2 Bft)
Durchschnitt _ -9,7 °C 33 % 1034,1 hPa #0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) N - -23,1 °C -10,3 °C 2,0 km/h (1 Bft)